Детали
| Вероятность отказа драйвера | 1% на 5 000 ч |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Диммирование | отсутствует |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество циклов вкл/выкл | 50 000 |
| Коэффициент мощности, КПД | 95% |
| Напряжение | 220 – 240 В |
| Номинальная мощность (при 25°С) | 20 Вт |
| Производитель / торговая марка | OPPLE |
| Производитель драйвера | OPPLE |
| Производитель светодиодов | LG (Южная Корея) |
| Световой поток | 2 100 лм |
| Сертификаты | CE, CB, TÜV, ТР ТС |
| Срок эксплуатации | более 40 000 ч |
| Страна происхождения | КНР |
| Температура эксплуатации | -20°C + 45°C |
| Угол раскрытия луча | 270° |
| Цвет изделия | Белый |
| Цветовая температура | 6 500 K (Дневной) |
| Цоколь | G13 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Эквивалент мощности в ваттах | 38 Вт – 40 Вт энергосберегающей лампе |








