Детали
| Вероятность отказа драйвера | 1% на 5 000 ч |
|---|---|
| Вес брутто изделия | 2,161 кг |
| Вес нетто изделия | 1,402 кг |
| Входной ток | 0,321А |
| Гарантия | 2 года |
| Диммирование | отсутствует |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество циклов вкл/выкл | 50 000 |
| Количество штук в коробке | 6 шт |
| Коэффициент мощности, КПД | 90% |
| Напряжение | 220 – 240 В |
| Номинальная мощность (при 25°С) | 90 Вт |
| Производитель / торговая марка | OPPLE |
| Производитель драйвера | OPPLE |
| Производитель светодиодов | LG (Южная Корея) |
| Работа при скачках напряжения в сети | 176-264 B |
| Размер изделия в упаковке | 224 х 224 х 361 мм |
| Размеры изделия | ∅ 282 х 181 мм |
| Световой поток | 9 000 лм |
| Сертификаты | CE, CB, TÜV, ТР ТС |
| Срок эксплуатации | более 25 000 ч |
| Страна происхождения | КНР |
| Температура эксплуатации | -25°C + 50°C |
| Угол раскрытия луча | 70° |
| Цвет изделия | Белый |
| Цветовая температура | 5 700 K (Дневной) |
| Цоколь | E40 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Эквивалент мощности в ваттах | 150 Вт натриевой лампе или 210 Вт энергосберегающей лампе |




