Детали
| Вероятность отказа драйвера | 1% на 5 000 ч |
|---|---|
| Вес брутто изделия | 0,454 кг |
| Вес нетто изделия | 0,338 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Диммирование | отсутствует |
| Индекс цветопередачи | > 75 Ra |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество циклов вкл/выкл | 50 000 |
| Количество штук в коробке | 20 шт |
| Коэффициент мощности, КПД | 50% |
| Напряжение | 220 – 240 В |
| Номинальная мощность (при 25°С) | 25 Вт |
| Производитель / торговая марка | OPPLE |
| Производитель драйвера | OPPLE |
| Производитель светодиодов | LG (Южная Корея) |
| Работа при скачках напряжения в сети | 176-264 B |
| Размер изделия в упаковке | 94 х 94 х 240 мм |
| Размеры изделия | ∅ 216 х 91 мм |
| Световой поток | 2 500 лм |
| Сертификаты | CE, CB, TÜV, ТР ТС |
| Срок эксплуатации | более 20 000 ч |
| Страна происхождения | КНР |
| Температура эксплуатации | -25°C + 50°C |
| Угол раскрытия луча | 270° |
| Цвет изделия | Белый |
| Цветовая температура | 6 500 K (Дневной) |
| Цоколь | E27 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Эквивалент мощности в ваттах | 200 Вт лампе накаливания или 50 Вт энергосберегающей лампе |






